ogrody florystyka elewacje oferta news o nas kontakt
kostka nawadnianie ogrodzenia galeria cennik



W każdym zraszaczu statycznym możesz zamontować dysze Hunter umożliwiające optymalne ustawienia pracy. Bez jakichkolwiek narzędzi, ręcznie, możesz dokonać zmiany ustawień w zakresie 25° do 360°. Zasięg każdej dyszy może zostać zredukowany do 25%. W ten sposób możesz ustawić zraszacze, aby nawadniały teren o zróżnicowanym kształcie. odpowiedzią na problemy instalatorów dotyczące precyzyjnego nawadniania na terenach o nieregularnym kształcie jest szeroka oferta regulowanych dysz firmy Hunter.




OZNACZENIE PRODUKTU
15 - A
Model Zakres pracy
  7 - zasięg 2,1 m
10 - zasięg 3,0 m
12 - zasięg 3,7 m
15 - zasięg 4,6 m
17 - zasięg 5,2 m
A = regulowana

 



DANE EKSPLOATACYJNIE
model 7A
zasięg: 2,1m
regulacja: 25° do 360°
tor: 0°
kolor: brazowybrązowy
dysza
ciśnienie zasięg wydatek wody
bar kPa m m3/godz. l/min.
45° 1,4 137 2,1 0,04 0,6
1,7 172 2,1 0,04 0,7
2,1 206 2,1 0,05 1,0
2,4 241 2,4 0,06 1,0
2,8 275 2,7 0,08 1,4
90° 1,4 137 2,1 0,08 1,3
1,7 172 2,1 0,09 1,5
2,1 206 2,1 0,11 1,9
2,4 241 2,4 0,12 1,9
2,8 275 2,7 0,17 2,8
120° 1,4 137 2,1 0,10 1,7
1,7 172 2,1 0,12 2,0
2,1 206 2,1 0,15 2,5
2,4 241 2,4 0,15 2,6
2,8 275 2,7 0,22 3,7
180° 1,4 137 2,1 0,15 2,6
1,7 172 2,1 0,18 3,0
2,1 206 2,1 0,22 3,7
2,4 241 2,4 0,23 3,9
2,8 275 2,7 0,33 5,5
240° 1,4 137 2,1 0,21 3,4
1,7 172 2,1 0,24 3,9
2,1 206 2,1 0,30 4,9
2,4 241 2,4 0,31 5,1
2,8 275 2,7 0,44 7,4
270° 1,4 137 2,1 0,23 3,9
1,7 172 2,1 0,27 4,4
2,1 206 2,1 0,33 5,5
2,4 241 2,4 0,35 5,8
2,8 275 2,7 0,50 8,3
360° 1,4 137 2,1 0,31 5,1
1,7 172 2,1 0,35 5,9
2,1 206 2,1 0,44 7,4
2,4 241 2,4 0,46 7,7
2,8 275 2,7 0,66 11,1


DANE EKSPLOATACYJNE
model SRS 10A
zasięg: 3,0m
regulacja: 25° do 360°
tor: 15°
kolor: czerwonyczerwony
dysza
ciśnienie zasięg wydatek wody
bar kPa m m3/godz. l/min.
45° 1,4 137 3,0 0,04 0,6
1,7 172 3,0 0,04 0,7
2,1 206 3,4 0,05 1,0
2,4 241 3,4 0,06 1,0
2,8 275 3,7 0,08 1,4
90° 1,4 137 3,0 0,08 1,3
1,7 172 3,0 0,09 1,5
2,1 206 3,4 0,11 1,9
2,4 241 3,4 0,12 1,9
2,8 275 3,7 0,17 2,8
120° 1,4 137 3,0 0,10 1,7
1,7 172 3,0 0,12 2,0
2,1 206 3,4 0,15 2,5
2,4 241 3,4 0,15 2,6
2,8 275 3,7 0,22 3,7
180° 1,4 137 3,0 0,15 2,6
1,7 172 3,0 0,18 3,0
2,1 206 3,4 0,22 3,7
2,4 241 3,4 0,23 3,9
2,8 275 3,7 0,33 5,5
240° 1,4 137 3,0 0,21 3,4
1,7 172 3,0 0,24 3,9
2,1 206 3,4 0,30 4,9
2,4 241 3,4 0,31 5,1
2,8 275 3,7 0,44 7,4
270° 1,4 137 3,0 0,23 3,9
1,7 172 3,0 0,27 4,4
2,1 206 3,4 0,33 5,5
2,4 241 3,4 0,35 5,8
2,8 275 3,7 0,50 8,3
360° 1,4 137 3,0 0,31 5,1
1,7 172 3,0 0,35 5,9
2,1 206 3,4 0,44 7,4
2,4 241 3,4 0,46 7,7
2,8 275 3,7 0,66 11,1


DANE EKSPLOATACYJNIE
model SRS 12A
zasięg: 3,7m
regulacja: 25° do 360°
tor: 28°
kolor: zielonyzielony
dysza
ciśnienie zasięg wydatek wody
bar kPa m m3/godz. l/min.
45° 1,4 137 3,7 0,06 1,0
1,7 172 3,7 0,06 1,1
2,1 206 4,0 0,08 1,4
2,4 241 4,3 0,09 1,4
2,8 275 4,6 0,10 1,6
90° 1,4 137 3,7 0,12 2,0
1,7 172 3,7 0,13 2,1
2,1 206 4,0 0,16 2,7
2,4 241 4,3 0,17 2,9
2,8 275 4,6 0,19 3,2
120° 1,4 137 3,7 0,16 2,7
1,7 172 3,7 0,17 2,8
2,1 206 4,0 0,22 3,6
2,4 241 4,3 0,23 3,9
2,8 275 4,6 0,25 4,2
180° 1,4 137 3,7 0,24 4,1
1,7 172 3,7 0,25 4,2
2,1 206 4,0 0,32 5,4
2,4 241 4,3 0,35 5,8
2,8 275 4,6 0,38 6,4
240° 1,4 137 3,7 0,32 5,4
1,7 172 3,7 0,34 5,7
2,1 206 4,0 0,43 7,2
2,4 241 4,3 0,46 7,7
2,8 275 4,6 0,51 8,5
270° 1,4 137 3,7 0,36 6,1
1,7 172 3,7 0,38 6,4
2,1 206 4,0 0,49 8,1
2,4 241 4,3 0,52 8,7
2,8 275 4,6 0,57 9,5
360° 1,4 137 3,7 0,48 8,1
1,7 172 3,7 0,51 8,5
2,1 206 4,0 0,65 10,8
2,4 241 4,3 0,69 11,5
2,8 275 4,6 0,76 12,7


DANE EKSPLOATACYJNIE
model SRS 15A
zasięg: 4,6m
regulacja: 25° do 360°
tor: 28°
kolor: czarnyczarny
dysza
ciśnienie zasięg wydatek wody
bar kPa m m3/godz. l/min.
45° 1,4 137 4,3 0,09 1,5
1,7 172 4,6 0,10 1,7
2,1 206 4,9 0,10 1,7
2,4 241 4,,9 0,12 2,0
2,8 275 5,2 0,13 2,2
90° 1,4 137 4,3 0,17 2,9
1,7 172 4,6 0,20 3,3
2,1 206 4,9 0,21 3,5
2,4 241 4,9 0,23 3,9
2,8 275 5,2 0,26 4,3
120° 1,4 137 4,3 0,23 3,9
1,7 172 4,6 0,27 4,4
2,1 206 4,9 0,28 4,7
2,4 241 4,9 0,31 5,2
2,8 275 5,2 0,34 5,7
180° 1,4 137 4,3 0,35 5,8
1,7 172 4,6 0,40 6,6
2,1 206 4,9 0,42 7,0
2,4 241 4,9 0,47 7,8
2,8 275 5,2 0,52 8,6
240° 1,4 137 4,3 0,47 7,8
1,7 172 4,6 053 8,9
2,1 206 4,9 0,56 9,4
2,4 241 4,9 0,62 10,4
2,8 275 5,2 0,69 11,4
270° 1,4 137 4,3 0,52 8,7
1,7 172 4,6 0,60 10,1
2,1 206 4,,9 0,63 10,6
2,4 241 4,9 0,70 11,7
2,8 275 5,2 0,77 12,9
360° 1,4 137 4,3 0,70 11,7
1,7 172 4,6 0,80 13,2
2,1 206 4,9 0,84 14,0
2,4 241 4,9 0,94 15,6
2,8 275 5,2 1,03 17,2


DANE EKSPLOATACYJNIE
model SRS 17A
zasięg: 5,2m
regulacja: 25° do 360°
tor: 28°
kolor: szaryszary
dysza
ciśnienie zasięg wydatek wody
bar kPa m m3/godz. l/min.
45° 1,4 137 4,9 0,11 1,8
1,7 172 5,2 0,13 2,1
2,1 206 5,5 0,14 2,3
2,4 241 5,5 0,14 2,4
2,8 275 5,8 0,16 2,6
90° 1,4 137 4,9 0,22 3,7
1,7 172 5,2 0,26 4,3
2,1 206 5,5 0,27 4,5
2,4 241 5,5 0,28 4,7
2,8 275 5,8 0,31 5,2
120° 1,4 137 4,9 0,29 4,9
1,7 172 5,2 0,34 5,7
2,1 206 5,5 0,37 6,1
2,4 241 5,5 0,38 6,3
2,8 275 5,8 0,42 7,0
180° 1,4 137 4,9 0,44 7,3
1,7 172 5,2 0,51 8,5
2,1 206 5,5 0,55 9,1
2,4 241 5,5 0,57 9,5
2,8 275 5,8 0,62 01,4
240° 1,4 137 4,9 0,59 9,8
1,7 172 5,2 0,68 11,4
2,1 206 5,5 0,73 12,2
2,4 241 5,5 0,76 12,6
2,8 275 5,8 0,83 13,9
270° 1,4 137 4,9 0,66 11,0
1,7 172 5,2 0,77 12,8
2,1 206 5,5 0,82 13,7
2,4 241 5,5 0,85 14,2
2,8 275 5,8 0,94 5,6
360° 1,4 137 4,9 0,88 14,6
1,7 172 5,2 1,02 17,0
2,1 206 5,5 1,09 18,2
2,4 241 5,5 1,14 19,0
2,8 275 5,8 1,25 20,9